決算短信・決算説明資料
四半期ごとの決算の状況について開示した資料です。決算説明会におけるプレゼンテーション資料も掲載しています。| 第14期(平成24年3月期) | ||
|---|---|---|
| 2012年 1月31日 | 平成24年3月期 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
|
| 【決算説明資料】 平成24年3月期 第3四半期 |
||
| 2011年10月28日 | 平成24年3月期 第2四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | |
| 【決算説明資料】 平成24年3月期 第2四半期 | ||
| 2011年10月14日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | |
| 2011年 7月29日 | 平成24年3月期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | |
| 【決算説明資料】 平成24年3月期 第1四半期 | 第13期(平成23年3月期) |
|
| 2011年 4月28日 | 平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | |
| 【決算説明資料】 平成23年3月期 | ||
| 2011年 3月15日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | |
| 2011年 1月31日 | 平成23年3月期 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | |
| 【決算説明資料】 平成23年3月期 第3四半期 | ||
| 2010年10月28日 | 平成23年3月期 第2四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | |
| 【決算説明資料】 平成23年3月期 第2四半期 | ||
| 2010年10月15日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | |
| 2010年 7月30日 | 平成23年3月期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | |
| 【決算説明資料】 平成23年3月期 第1四半期 | 第12期(平成22年3月期) |
|
| 2010年 4月30日 | 平成22年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | |
| 【決算説明資料】 平成22年3月期 | ||
| 2010年 2月19日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | |
| 2010年 1月29日 | 平成22年3月期 第3四半期 決算短信(非連結) | |
| 【決算説明資料】 平成22年3月期 第3四半期 | ||
| 2009年10月30日 | 平成22年3月期 第2四半期 決算短信(非連結) | |
| 【決算説明資料】 平成22年3月期 第2四半期 | ||
| 2009年10月15日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | |
| 2009年 7月30日 | 平成22年3月期 第1四半期 決算短信(非連結) | |
| 【決算説明資料】 平成22年3月期 第1四半期 | 第11期(平成21年3月期) |
|
| 2009年 4月30日 | 平成21年3月期 決算短信(非連結) | |
| 【決算説明資料】 平成21年3月期 | ||
| 2009年 2月13日 | 平成21年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ | |
| 2009年 2月13日 | 平成21年3月期 第3四半期 決算短信(非連結) | |
| 【決算説明資料】 平成21年3月期 第3四半期 | ||
| 2008年11月14日 | 平成21年3月期 第2四半期 決算短信(非連結) | |
| 【決算説明資料】 平成21年3月期 第2四半期 | ||
| 2008年10月15日 | 平成21年3月期第2四半期累計期間業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ | |
| 2008年 8月12日 | 平成21年3月期 第1四半期 決算短信(非連結) | |
| 【決算説明資料】 平成21年3月期 第1四半期 | 第10期(平成20年3月期) |
|
| 2008年 5月14日 | 平成20年3月期 決算短信(非連結) | |
| 【決算説明資料】 平成20年3月期 | ||
| 2008年 3月12日 | 平成20年3月期の業績予想の修正に関するお知らせ | |
| 2008年 2月14日 | 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結) | |
| 2007年12月21日 | 平成20年3月期の業績見通しについて | |
| 平成20年3月期 中間期決算短信(非連結) |
ご利用上の注意:
このページに掲載している資料について、当社は事業計画に関する業績目標その他の事項の実現・達成等に関しその蓋然性を如何なる意味においても保証するものではなく、その実現・達成等に関して一切責任を負うものではありません。
資料に記載されている将来に係わる一切の記述内容は、現時点で入手可能な情報から得られた当社の判断に基づくものであり、将来の経済環境の変化等を含む事業計画の前提条件に変動が生じた場合その他様々な要因の変化により、実際の事業の状態・業績等は影響を受けることが予想され、ここでの記載内容と大きく異なる可能性があります。









