マイルストーン開示

「マイルストーン開示」とは、大阪証券取引所が、同証券取引所NEOの上場会社に四半期ごとに開示することを義務付けた制度です。3事業年度以上の期間について、NEOの上場会社が行う事業計画の進捗状況、当該計画の達成または未達成の要因、並びに今後の進捗についての見通し・前提条件等を開示するものです。詳しくは、大阪証券取引所マイルストーン開示規則をご覧ください。
| 第13期(平成23年3月期) | ||
|---|---|---|
| 2010年 7月30日 | 平成23年3月期 第1四半期マイルストーン開示 ![]() (当社事業計画の進捗状況等について) |
|
| 2010年 5月14日 | マイルストーン開示に係る事業計画について (平成23年3月期~平成25年3月期) |
第12期(平成22年3月期) |
| 2010年 4月30日 | 平成22年3月期 第4四半期マイルストーン開示 (当社事業計画の進捗状況等について) |
|
| 2010年 2月19日 | マイルストーン開示に関わる事業計画の修正について (平成22年3月期~平成24年3月期) |
|
| 2010年 1月29日 |
平成22年3月期 第3四半期マイルストーン開示 (当社事業計画の進捗状況等について) |
|
| 2009年10月30日 | 平成22年3月期 第2四半期マイルストーン開示 (当社事業計画の進捗状況等について) |
|
| 2009年10月15日 | マイルストーン開示に関わる事業計画の修正について (平成22年3月期~平成24年3月期) |
|
| 2009年 7月30日 | 平成22年3月期 第1四半期マイルストーン開示 (当社事業計画の進捗状況等について) |
2009年 5月14日 | マイルストーン開示に係る事業計画について (平成22年3月期~平成24年3月期) |
第11期(平成21年3月期) |
| 2009年 4月30日 | 平成21年3月期 第4四半期マイルストーン開示 (当社事業計画の進捗状況等について) |
|
| 2009年 3月13日 | マイルストーン開示に係る事業計画の修正について (平成21年3月期~平成23年3月期) |
|
| 2009年 2月13日 | 平成21年3月期 第3四半期マイルストーン開示 (当社事業計画の進捗状況等について) |
|
| 2009年 2月13日 | マイルストーン開示に係る事業計画の修正 (平成21年3月期~平成23年3月期) |
|
| 2008年11月14日 | 平成21年3月期 第2四半期マイルストーン開示 (当社事業計画の進捗状況等について) |
|
| 2008年10月15日 | マイルストーン開示に関わる事業計画の修正について (平成21年3月期~平成23年3月期) |
|
| 2008年 8月12日 | 平成21年3月期 第1四半期マイルストーン開示 (当社事業計画の進捗状況等について) |
|
| 2008年 5月28日 | マイルストーン開示に係る事業計画について (平成21年3月期~平成23年3月期) |
第10期(平成20年3月期) |
| 2008年 5月14日 | 平成20年3月期 第4四半期マイルストーン開示 (当社事業計画の進捗状況等について) |
|
| 2008年 3月12日 | マイルストーン開示に関わる事業計画の修正について (平成20年3月期~平成22年3月期) |
|
| 2008年 2月22日 | 平成20年3月期 第3四半期マイルストーン開示 (当社事業計画の進捗状況等について) |
|
| 2007年12月21日 | マイルストーン開示に係る事業計画について (平成20年3月期~平成22年3月期) |
ご利用上の注意:
このページに掲載している資料について、当社は事業計画に関する業績目標その他の事項の実現・達成等に関しその蓋然性を如何なる意味においても保証するものではなく、その実現・達成等に関して一切責任を負うものではありません。
資料に記載されている将来に係わる一切の記述内容は、現時点で入手可能な情報から得られた当社の判断に基づくものであり、将来の経済環境の変化等を含む事業計画の前提条件に変動が生じた場合その他様々な要因の変化により、実際の事業の状態・業績等は影響を受けることが予想され、ここでの記載内容と大きく異なる可能性があります。










